URL Details: rsync://mirror.onevip.mk/archlinux/
URL: | rsync://mirror.onevip.mk/archlinux/ |
---|---|
Mirror: | onevip.mk |
Protocol: | rsync |
Country: | North Macedonia |
IPv4: | Yes |
IPv6: | Yes |
Check Logs
Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 09:36 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-11 02:25 | 31:10 | 2.62 | Yes | |
2025-06-12 09:34 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-11 02:25 | 31:08 | 2.30 | Yes | |
2025-06-12 09:33 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-11 02:25 | 31:07 | 3.19 | Yes | |
2025-06-12 09:20 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 30:55 | 0.66 | Yes | |
2025-06-12 09:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-11 02:25 | 30:43 | 0.62 | Yes | |
2025-06-12 09:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-11 02:25 | 30:41 | 0.64 | Yes | |
2025-06-12 08:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-11 02:25 | 30:07 | 0.82 | Yes | |
2025-06-12 08:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-11 02:25 | 30:05 | 1.08 | Yes | |
2025-06-12 08:18 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 29:52 | 0.72 | Yes | |
2025-06-12 07:56 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-11 02:25 | 29:30 | 2.26 | Yes | |
2025-06-12 07:54 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-11 02:25 | 29:28 | 2.31 | Yes | |
2025-06-12 07:51 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-11 02:25 | 29:25 | 2.88 | Yes | |
2025-06-12 07:47 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-11 02:25 | 29:21 | 3.20 | Yes | |
2025-06-12 07:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-11 02:25 | 29:12 | 0.61 | Yes | |
2025-06-12 07:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-11 02:25 | 29:10 | 0.61 | Yes | |
2025-06-12 06:51 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 28:25 | 0.78 | Yes | |
2025-06-12 06:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-11 02:25 | 28:10 | 0.83 | Yes | |
2025-06-12 06:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-11 02:25 | 28:08 | 1.07 | Yes | |
2025-06-12 06:29 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-11 02:25 | 28:03 | 3.54 | Yes | |
2025-06-12 06:26 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-11 02:25 | 28:00 | 3.98 | Yes | |
2025-06-12 06:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-11 02:25 | 27:57 | 0.63 | Yes | |
2025-06-12 06:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-11 02:25 | 27:55 | 0.73 | Yes | |
2025-06-12 05:58 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-11 02:25 | 27:32 | 2.53 | Yes | |
2025-06-12 05:56 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-11 02:25 | 27:30 | 2.32 | Yes | |
2025-06-12 05:26 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 27:00 | 0.78 | Yes | |
2025-06-12 05:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-11 02:25 | 26:45 | 0.83 | Yes | |
2025-06-12 05:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-11 02:25 | 26:43 | 1.06 | Yes | |
2025-06-12 04:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-11 02:25 | 26:25 | 0.62 | Yes | |
2025-06-12 04:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-11 02:25 | 26:24 | 0.68 | Yes | |
2025-06-12 04:34 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-11 02:25 | 26:09 | 2.82 | Yes | |
2025-06-12 04:29 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-11 02:25 | 26:03 | 3.40 | Yes | |
2025-06-12 04:27 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-11 02:25 | 26:01 | 2.26 | Yes | |
2025-06-12 04:25 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-11 02:25 | 25:59 | 2.34 | Yes | |
2025-06-12 03:52 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 25:26 | 0.76 | Yes | |
2025-06-12 03:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-11 02:25 | 25:23 | 0.61 | Yes | |
2025-06-12 03:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-11 02:25 | 25:22 | 0.84 | Yes | |
2025-06-12 03:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-11 02:25 | 25:22 | 0.64 | Yes | |
2025-06-12 03:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-11 02:25 | 25:21 | 1.10 | Yes | |
2025-06-12 03:26 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-11 02:25 | 25:00 | 2.24 | Yes | |
2025-06-12 03:24 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-11 02:25 | 24:58 | 2.32 | Yes | |
2025-06-12 02:56 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-11 02:25 | 24:30 | 13.56 | Yes | |
2025-06-12 02:52 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-11 02:25 | 24:26 | 3.24 | Yes | |
2025-06-12 02:42 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 24:16 | 0.73 | Yes | |
2025-06-12 02:23 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-11 02:25 | 23:57 | 2.26 | Yes | |
2025-06-12 02:21 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-11 02:25 | 23:55 | 2.44 | Yes | |
2025-06-12 02:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-11 02:25 | 23:55 | 0.62 | Yes | |
2025-06-12 02:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-11 02:25 | 23:53 | 0.62 | Yes | |
2025-06-12 01:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-11 02:25 | 23:27 | 0.80 | Yes | |
2025-06-12 01:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-11 02:25 | 23:26 | 1.03 | Yes | |
2025-06-12 01:38 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 23:12 | 0.69 | Yes | |
2025-06-12 01:34 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-11 02:25 | 23:09 | 3.43 | Yes | |
2025-06-12 01:30 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-11 02:25 | 23:04 | 3.56 | Yes | |
2025-06-12 00:45 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-11 02:25 | 22:19 | 2.25 | Yes | |
2025-06-12 00:43 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-11 02:25 | 22:17 | 2.37 | Yes | |
2025-06-12 00:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-11 02:25 | 22:04 | 0.63 | Yes | |
2025-06-12 00:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-11 02:25 | 22:03 | 0.66 | Yes | |
2025-06-12 00:16 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-11 02:25 | 21:50 | 2.84 | Yes | |
2025-06-12 00:10 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-11 02:25 | 21:44 | 3.51 | Yes | |
2025-06-11 23:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-11 02:25 | 21:28 | 0.85 | Yes | |
2025-06-11 23:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-11 02:25 | 21:27 | 1.03 | Yes | |
2025-06-11 23:45 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 21:19 | 0.80 | Yes | |
2025-06-11 23:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-11 02:25 | 20:55 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 23:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-11 02:25 | 20:54 | 0.65 | Yes | |
2025-06-11 22:55 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-11 02:25 | 20:29 | 2.49 | Yes | |
2025-06-11 22:53 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-11 02:25 | 20:27 | 2.30 | Yes | |
2025-06-11 22:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-11 02:25 | 20:13 | 0.81 | Yes | |
2025-06-11 22:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-11 02:25 | 20:12 | 1.10 | Yes | |
2025-06-11 22:31 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-11 02:25 | 20:05 | 0.70 | Yes | |
2025-06-11 22:22 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-11 02:25 | 19:57 | 3.27 | Yes | |
2025-06-11 22:18 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-11 02:25 | 19:52 | 3.19 | Yes | |
2025-06-11 21:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 43:27 | 0.68 | Yes | |
2025-06-11 21:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 43:26 | 0.73 | Yes | |
2025-06-11 21:40 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 43:14 | 2.21 | Yes | |
2025-06-11 21:38 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 43:12 | 2.30 | Yes | |
2025-06-11 21:24 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 42:58 | 0.78 | Yes | |
2025-06-11 21:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 42:44 | 0.83 | Yes | |
2025-06-11 21:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 42:43 | 1.25 | Yes | |
2025-06-11 20:41 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 42:15 | 2.86 | Yes | |
2025-06-11 20:37 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 42:11 | 3.89 | Yes | |
2025-06-11 19:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 41:33 | 0.64 | Yes | |
2025-06-11 19:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 41:32 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 19:51 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 41:25 | 2.22 | Yes | |
2025-06-11 19:49 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 41:23 | 2.31 | Yes | |
2025-06-11 19:35 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 41:09 | 0.88 | Yes | |
2025-06-11 19:19 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 40:53 | 3.10 | Yes | |
2025-06-11 19:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 40:48 | 0.81 | Yes | |
2025-06-11 19:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 40:47 | 1.06 | Yes | |
2025-06-11 19:12 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 40:46 | 3.27 | Yes | |
2025-06-11 18:51 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 40:25 | 2.22 | Yes | |
2025-06-11 18:49 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 40:23 | 2.33 | Yes | |
2025-06-11 18:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 40:06 | 0.62 | Yes | |
2025-06-11 18:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 40:05 | 0.68 | Yes | |
2025-06-11 18:00 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 39:34 | 0.69 | Yes | |
2025-06-11 17:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 39:23 | 0.90 | Yes | |
2025-06-11 17:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 39:21 | 1.12 | Yes | |
2025-06-11 17:40 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 39:14 | 10.91 | Yes | |
2025-06-11 17:34 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 39:08 | 3.71 | Yes | |
2025-06-11 17:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 38:44 | 2.21 | Yes | |
2025-06-11 17:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 38:42 | 2.31 | Yes | |
2025-06-11 16:55 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 38:29 | 0.84 | Yes | |
2025-06-11 16:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 38:18 | 0.62 | Yes | |
2025-06-11 16:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 38:16 | 0.68 | Yes | |
2025-06-11 16:17 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 37:51 | 2.91 | Yes | |
2025-06-11 16:11 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 37:45 | 3.58 | Yes | |
2025-06-11 15:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 37:24 | 0.83 | Yes | |
2025-06-11 15:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 37:22 | 1.06 | Yes | |
2025-06-11 15:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 37:12 | 0.61 | Yes | |
2025-06-11 15:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 37:11 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 15:25 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 36:59 | 2.26 | Yes | |
2025-06-11 15:23 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 36:57 | 2.28 | Yes | |
2025-06-11 15:05 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 36:39 | 0.76 | Yes | |
2025-06-11 14:39 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 36:13 | 2.83 | Yes | |
2025-06-11 14:34 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 36:08 | 4.14 | Yes | |
2025-06-11 14:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 36:06 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 14:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 36:05 | 0.66 | Yes | |
2025-06-11 14:23 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 35:57 | 2.13 | Yes | |
2025-06-11 14:21 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 35:55 | 2.21 | Yes | |
2025-06-11 14:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 35:48 | 0.84 | Yes | |
2025-06-11 14:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 35:47 | 1.02 | Yes | |
2025-06-11 13:40 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 35:14 | 0.80 | Yes | |
2025-06-11 13:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 34:44 | 2.16 | Yes | |
2025-06-11 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 34:44 | 0.81 | Yes | |
2025-06-11 13:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 34:43 | 1.22 | Yes | |
2025-06-11 13:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 34:42 | 2.23 | Yes | |
2025-06-11 13:06 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 34:40 | 2.85 | Yes | |
2025-06-11 13:02 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 34:36 | 3.43 | Yes | |
2025-06-11 12:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 34:22 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 12:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 34:21 | 0.64 | Yes | |
2025-06-11 12:32 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 34:06 | 0.83 | Yes | |
2025-06-11 12:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 33:38 | 0.82 | Yes | |
2025-06-11 12:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 33:37 | 1.12 | Yes | |
2025-06-11 12:01 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 33:35 | 2.85 | Yes | |
2025-06-11 11:57 | Hong Kong | 84.17.57.98 | No | rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1] | |||
2025-06-11 11:39 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 33:13 | 2.14 | Yes | |
2025-06-11 11:37 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 33:11 | 2.25 | Yes | |
2025-06-11 11:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 33:08 | 0.62 | Yes | |
2025-06-11 11:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 33:07 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 10:46 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 32:20 | 0.82 | Yes | |
2025-06-11 10:46 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 32:20 | 2.85 | Yes | |
2025-06-11 10:41 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 32:15 | 3.79 | Yes | |
2025-06-11 10:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 31:49 | 0.84 | Yes | |
2025-06-11 10:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 31:48 | 1.06 | Yes | |
2025-06-11 10:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 31:36 | 0.61 | Yes | |
2025-06-11 10:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 31:35 | 0.66 | Yes | |
2025-06-11 09:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 31:23 | 2.22 | Yes | |
2025-06-11 09:47 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 31:20 | 2.28 | Yes | |
2025-06-11 09:25 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 30:59 | 0.75 | Yes | |
2025-06-11 09:16 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 30:50 | 2.89 | Yes | |
2025-06-11 09:11 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 30:45 | 3.35 | Yes | |
2025-06-11 08:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 30:14 | 0.99 | Yes | |
2025-06-11 08:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 3.13 | No | rsync: getaddrinfo: mirror.onevip.mk 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(139) [Receiver=3.4.1] |
||
2025-06-11 08:14 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 29:48 | 2.13 | Yes | |
2025-06-11 08:12 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 29:46 | 0.67 | Yes | |
2025-06-11 08:12 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 29:46 | 2.38 | Yes | |
2025-06-11 08:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 29:38 | 0.62 | Yes | |
2025-06-11 08:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 29:36 | 0.71 | Yes | |
2025-06-11 07:27 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 29:01 | 3.18 | Yes | |
2025-06-11 07:21 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 28:55 | 3.30 | Yes | |
2025-06-11 06:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 28:30 | 0.83 | Yes | |
2025-06-11 06:55 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 28:29 | 2.29 | Yes | |
2025-06-11 06:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 28:28 | 1.02 | Yes | |
2025-06-11 06:53 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 28:27 | 2.16 | Yes | |
2025-06-11 06:43 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 28:17 | 0.77 | Yes | |
2025-06-11 06:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 28:13 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 06:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 28:12 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 05:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 27:25 | 0.83 | Yes | |
2025-06-11 05:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 27:24 | 1.29 | Yes | |
2025-06-11 05:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 27:03 | 0.62 | Yes | |
2025-06-11 05:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 27:01 | 0.65 | Yes | |
2025-06-11 05:24 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 26:58 | 2.22 | Yes | |
2025-06-11 05:22 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 26:56 | 2.25 | Yes | |
2025-06-11 04:48 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 26:21 | 0.72 | Yes | |
2025-06-11 04:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 26:19 | 0.82 | Yes | |
2025-06-11 04:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 26:18 | 1.08 | Yes | |
2025-06-11 04:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 25:43 | 0.62 | Yes | |
2025-06-11 04:08 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 25:42 | 2.88 | Yes | |
2025-06-11 04:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 25:42 | 0.70 | Yes | |
2025-06-11 04:03 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 25:37 | 3.24 | Yes | |
2025-06-11 03:54 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 25:28 | 2.13 | Yes | |
2025-06-11 03:52 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 25:26 | 2.20 | Yes | |
2025-06-11 03:43 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 25:17 | 0.71 | Yes | |
2025-06-11 02:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 24:33 | 0.80 | Yes | |
2025-06-11 02:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 24:32 | 1.12 | Yes | |
2025-06-11 02:38 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 24:12 | 0.82 | Yes | |
2025-06-11 02:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 24:07 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 02:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 24:06 | 0.65 | Yes | |
2025-06-11 02:22 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 23:56 | 3.28 | Yes | |
2025-06-11 02:18 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 23:52 | 3.81 | Yes | |
2025-06-11 02:01 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 23:35 | 2.14 | Yes | |
2025-06-11 01:59 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 23:33 | 2.43 | Yes | |
2025-06-11 01:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 23:27 | 0.82 | Yes | |
2025-06-11 01:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 23:25 | 1.07 | Yes | |
2025-06-11 01:02 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 22:36 | 0.69 | Yes | |
2025-06-11 00:53 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 22:27 | 3.37 | Yes | |
2025-06-11 00:50 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 22:24 | 3.99 | Yes | |
2025-06-11 00:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 22:10 | 0.63 | Yes | |
2025-06-11 00:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 22:09 | 0.65 | Yes | |
2025-06-11 00:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 22:08 | 0.83 | Yes | |
2025-06-11 00:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 22:07 | 1.09 | Yes | |
2025-06-11 00:17 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 21:51 | 2.16 | Yes | |
2025-06-11 00:15 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 21:49 | 2.32 | Yes | |
2025-06-10 23:39 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 21:13 | 2.89 | Yes | |
2025-06-10 23:32 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 21:06 | 4.24 | Yes | |
2025-06-10 23:22 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-10 02:26 | 20:56 | 0.66 | Yes | |
2025-06-10 23:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-10 02:26 | 20:45 | 0.83 | Yes | |
2025-06-10 23:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-10 02:26 | 20:43 | 1.11 | Yes | |
2025-06-10 22:58 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-10 02:26 | 20:32 | 2.21 | Yes | |
2025-06-10 22:56 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-10 02:26 | 20:30 | 2.24 | Yes | |
2025-06-10 22:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-10 02:26 | 20:29 | 0.63 | Yes | |
2025-06-10 22:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-10 02:26 | 20:28 | 0.63 | Yes | |
2025-06-10 22:22 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-10 02:26 | 19:56 | 4.07 | Yes | |
2025-06-10 22:17 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-10 02:26 | 19:51 | 4.03 | Yes | |
2025-06-10 22:04 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-09 02:25 | 43:39 | 0.66 | Yes | |
2025-06-10 21:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-06-09 02:25 | 43:29 | 0.64 | Yes | |
2025-06-10 21:53 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-09 02:25 | 43:28 | 2.13 | Yes | |
2025-06-10 21:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-06-09 02:25 | 43:27 | 0.60 | Yes | |
2025-06-10 21:51 | United States | 143.244.34.62 | 2025-06-09 02:25 | 43:26 | 2.33 | Yes | |
2025-06-10 21:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-06-09 02:25 | 43:02 | 0.83 | Yes | |
2025-06-10 21:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-06-09 02:25 | 43:00 | 1.04 | Yes | |
2025-06-10 21:00 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-06-09 02:25 | 42:35 | 2.87 | Yes | |
2025-06-10 20:56 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-06-09 02:25 | 42:31 | 3.63 | Yes | |
2025-06-10 20:45 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-06-09 02:25 | 42:20 | 0.71 | Yes | |
2025-06-10 20:44 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-06-09 02:25 | 42:19 | 2.21 | Yes | |
